序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目分类 | 负责人 | 批准经费 (万元) | 立项日期 |
1 | 62141602 | 知识与数据双向驱动下的层次化小样本学习 | 国家级 | 国家自然科学基金-专项项目 | 赵红 | 15.6 | 2021-12-13 |
2 | 23XTJ002 | 高频金融数据的相依函数回归模型统计分析与应用研究 | 国家级 | 国家社会科学基金项目-西部项目 | 李气芳 | 20 | 2023-09-27 |
3 | 23XTJ004 | 数字经济对现代化产业体系建设的促进效应测度研究 | 国家级 | 国家社会科学基金项目-西部项目 | 余海华 | 20 | 2023-09-27 |
4 | 21XSH021 | 新时代乡村居民休闲行为、制约因素及发展策略研究 | 国家级 | 国家社会科学基金项目-西部项目 | 郑春霞 | 20 | 2021/9/24 |
5 | 23XJY011 | 数字经济赋能县域物流生态平台高质量发展模式与路径研究 | 国家级 | 国家社会科学基金项目-西部项目 | 蒋明琳 | 20 | 2023-09-27 |
6 | 21MZKC10 | 深化闽台生物与新医药产业合作研究 | 省部级 | 福建省新型智库研究课题-重点研究课题 | 吴凤娇 | 6 | 2021-06-30 |
7 | 2021J011011 | 基因变异、制度环境与家族企业创新绩效:基于上市家族企业的文本挖掘 | 省部级 | 福建省科技厅项目-自然科学基金面上项目 | 王奇 | 5 | 2021-09-18 |
8 | 2021R0076 | 高质量发展超越下福建政府引导基金“双创”培扶机制研究 | 省部级 | 福建省科技厅项目-创新战略研究项目 | 陈颖 | 3 | 2021-09-30 |
9 | 2021R0075 | 知识产权强省背景下福建高价值专利培育路径与政策研究 | 省部级 | 福建省科技厅项目-创新战略研究项目 | 蒋明琳 | 3 | 2021-09-30 |
10 | FJ2021BF039 | 数字普惠金融发展与福建省区域技术创新水平提升研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 陈加民 | 1 | 2021-10-26 |
11 | FJ2021B017 | “房住不炒”背景下资产价格波动对福建省居民消费升级的影响研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 何圣财 | 4 | 2021-10-26 |
12 | FJ2021BF038 | 福建省农业保险对乡村振兴的影响效应及支持路径研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 侯代男 | 1 | 2021-10-26 |
13 | FJ2021B024 | 福建省县域“数据+”物流产业生态圈现代化发展模式与策略研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 蒋明琳 | 4 | 2021-10-26 |
14 | FJ2021BF032 | 基于并购溢价的数据资产价值评估研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 赖斌慧 | 1 | 2021-10-26 |
15 | FJ2021B160 | 乡村振兴背景下福建传统村落“农文旅”产业融合机理、模式和新型城乡关系构建研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 李彬 | 4 | 2021-10-26 |
16 | FJ2021BF040 | 数字化转型背景下基因变异对家族企业创新绩效的影响机制研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 王奇 | 1 | 2021-10-26 |
17 | FJ2021B148 | 数字经济背景下福建省“瞪羚”企业成长加速机制研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 张惠萍 | 4 | 2021-10-26 |
18 | FJ2021Z024 | 关于加强闽台基层和青少年交流研究 | 省部级 | 福建省社科项目-重大项目 | 吴凤娇 | 6 | 2021-11-11 |
19 | 2021R0162 | 常态化疫情防控下直播经济推动福建乡村文旅融合发展研究 | 省部级 | 福建省科协项目-创新战略研究项目 | 李彬 | 10 | 2021-12-07 |
20 | 2021R0158 | 新发展阶段福建省返乡群体创业就业与乡村振兴的联动机制研究 | 省部级 | 福建省科协项目-创新战略研究项目 | 许晓红 | 5 | 2021-12-07 |
21 | JSZM2021050 | 文化强国背景下福建优秀传统文化创造性转化和创新性发展研究 | 省部级 | 高校以马克思主义为指导的哲学社会科学学科基础理论研究项目 | 巫月娥 | 5 | 2021-12-29 |
22 | FJ2022B154 | 数字产业价值赋能福建制造业数字化转型研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 陈春华 | 4 | 2022-09-23 |
23 | FJ2022B068 | “双碳”目标下福建省制造业企业绿色转型的动力机制与路径研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 傅鸿震 | 4 | 2022-09-23 |
24 | FJ2022BF026 | 企业集团视角下股权质押与企业创新研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 柯艳蓉 | 1 | 2022-09-23 |
25 | FJ2022BF077 | 两岸产业竞合测度及融合发展路径探索研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 马士伟 | 1 | 2022-09-23 |
26 | FJ2022BF025 | 序列化线索对旅游者红色文化认同感的影响研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 欧阳筠 | 1 | 2022-09-23 |
27 | FJ2022C095 | 闽南侨批结算货币选择及其对跨境人民币结算的借鉴研究 | 省部级 | 福建省社科项目-青年项目 | 杨碧琴 | 3 | 2022-09-23 |
28 | FJ2023MGCA021 | 乡村旅游促进闽南地区乡村振兴成效、机制及策略研究 | 省部级 | 福建省社科项目-以马克思主义为指导的哲学社会科学学科基础理论研究项目 | 唐黎 | 7 | 2023-01-17 |
29 | 2023JCZX015 | 闽台两岸社会治理体系比较研究 | 省部级 | 福建省政府发展研究中心-决策咨询研究重大课题 | 吴凤娇 | 5 | 2023-05-29 |
30 | 2023R0055 | 基于投资效率视角下福建省企业数字化转型的价值效应研究 | 省部级 | 福建省科技厅项目-创新战略研究项目 | 柯艳蓉 | 3 | 2023-06-30 |
31 | 2023R0056 | “双碳”目标下福建省绿色金融服务家庭精准碳减排体制机制创新研究 | 省部级 | 福建省科技厅项目-创新战略研究项目 | 林爱华 | 3 | 2023-06-30 |
32 | 2023R0057 | 新时代福建省乡村居民休闲行为及质量提升发展策略研究 | 省部级 | 福建省科技厅项目-创新战略研究项目 | 郑春霞 | 3 | 2023-06-30 |
33 | 2023J01926 | 基于数字前后向关联的我国新兴服务贸易限制性风险、交易成本及弥合对策 | 省部级 | 福建省科技厅项目-自然科学基金面上项目 | 王冬 | 5 | 2023-07-07 |
34 | FJ2023B066 | 数字经济赋能福建省制造业服务化研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 陈蓉 | 4 | 2023-08-18 |
35 | FJ2023B067 | 生产性服务业空间集聚对福建经济高质量发展的影响研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 程水红 | 4 | 2023-08-18 |
36 | FJ2023BF044 | 数字技术驱动新农人创业行为内在机理、效应评估与精准管理政策研究 | 省部级 | 福建省社科项目-博士扶持项目 | 林爱华 | 1 | 2023-08-18 |
37 | FJ2023B063 | 新格局下促进福建省数字经济健康发展问题研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 王冬 | 4 | 2023-08-18 |
38 | FJ2023B068 | 我国经济增长的支出结构特征与债务风险关系研究 | 省部级 | 福建省社科项目-一般项目 | 袁利勇 | 4 | 2023-08-18 |
39 | FJ2023XZB014 | 习近平总书记关于乡村振兴的重要论述及其在福建的实践研究 | 省部级 | 福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心项目-一般项目 | 许晓红 | 3 | 2023-10-16 |
40 | 23YJA630025 | “双碳”目标下制造企业绿色转型的动力机制、实现路径与政策优化研究 | 省部级 | 教育部人文社科项目-规划基金项目 | 傅鸿震 | 10 | 2023-10-18 |
41 | TB21030s | 完善保障台湾同胞福祉和在大陆同等待遇的制度和政策研究 | 厅级 | 福建省委统战部-B类人文社科项目 | 吴凤娇 | 0.5 | 2021-07-30 |
42 | TB21037s | 新发展格局下助力在闽台企本地化发展研究 | 厅级 | 福建省委统战部-B类人文社科项目 | 张敏锋 | 0.5 | 2021-08-06 |
43 | FJJKBK21-017 | 多学科融合视角下福建省地方本科高校创新创业教育体系研究与实践 | 厅级 | 福建省教育科学规划项目-“十四五”规划课题 | 陈耀庭 | 0.5 | 2021-09-30 |
44 | TB22056s | 民间信仰规范管理问题研究 | 厅级 | 福建省委统战部-B类人文社科项目 | 张梅 | 0.5 | 2022-06-10 |
45 | TB22048s | 闽台农业融合发展产业园高质量发展研究 | 厅级 | 福建省委统战部-B类人文社科项目 | 张敏锋 | 0.5 | 2022-06-10 |
46 | JAT22092 | 福建省“专精特新”企业成长路径及培育政策研究 | 厅级 | 福建省教育厅社科项目-“我为建设新福建献良策”统一战线专项 | 王奇 | 1 | 2022-10-20 |
47 | JAT220216 | 粗糙集模型及其在绿色发展水平测度中的应用研究 | 厅级 | 福建省教育厅科技项目-中青年项目(科技类)-一般项目 | 林爱华 | 1 | 2022-11-17 |
48 | FJKX-2022XKB019 | 乡村振兴背景下福建省文旅融合高质量发展研究 | 厅级 | 福建省科协项目-智库一般项目 | 陈再福 | 2 | 2022-11-25 |
49 | FJKX-2022XKB017 | 文旅融合背景下颜色饱和度对旅游纪念品购买行为的影响研究 | 厅级 | 福建省科协项目-智库一般项目 | 欧阳筠 | 2 | 2022-11-25 |
50 | FJKX-2022XKB018 | 去中心化的知识分享系统 | 厅级 | 福建省科协项目-智库一般项目 | 王铁军 | 2 | 2022-11-25 |
51 | JAS22076 | 新形势下福建省社区卫生服务供给体系优化路径研究 | 厅级 | 福建省教育厅社科项目-中青年项目(社科类)-一般项目 | 江鸿 | 0.5 | 2022-12-18 |
52 | TB23042S | 台企台胞参与乡村振兴战略的载体研究——以我省台湾农民创业园为例 | 厅级 | 福建省委统战部-B类人文社科项目 | 陈耀庭 | 1 | 2023-06-20 |
53 | TB23038S | 深化闽台金融合作创新的对策研究 | 厅级 | 福建省委统战部-B类人文社科项目 | 彭向升 | 1 | 2023-06-20 |
54 | TB23036S | 高质量构建两岸共同市场福建样板研究 | 厅级 | 福建省委统战部-B类人文社科项目 | 吴凤娇 | 2 | 2023-06-20 |
55 | FJJKBK23-078 | 人工智能背景下应用型本科质量管理工程人才培养模式创新研究 | 厅级 | 福建省教育科学规划项目-“十四五”规划课题 | 蒋明琳 | 0.5 | 2023-09-22 |
56 | FJJKBK23-154 | 本科生利用ChatGPT逃避论文写作的对策研究 | 厅级 | 福建省教育科学规划项目-“十四五”规划课题 | 王铁军 | 0.5 | 2023-09-22 |
57 | JAT231054 | 数字乡村建设与农村居民幸福感:理论机制与实证检验 | 厅级 | 福建省教育厅科技项目-中青年项目(科技类)-一般项目 | 钟舜彬 | 1 | 2023-12-19 |
58 | FJKX-2023XKB009 | 福建省新型城镇化与乡村振兴耦合协调路径研究 | 厅级 | 福建省科协项目-智库一般项目 | 许晓红 | 2 | 2023-12-20 |
59 | JAS23055 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 厅级 | 福建省教育厅社科项目-中青年项目(社科类)-一般项目 | 卢金荣 | 0.5 | 2023-12-26 |
60 |
| 乡村振兴背景下漳州地理标志农产品的发展路径研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 傅鸿震 | 0.15 | 2021-05-12 |
61 |
| “十四五”时期漳州乡村人才振兴面临的问题与对策研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 梁振东 | 0.08 | 2021-05-12 |
62 |
| 深化漳台融合发展,打造台胞台企登陆第一家园路径研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 许京婕 | 0.15 | 2021-05-12 |
63 |
| 把握RCEP机遇推动我省跨境贸易数字化发展研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-市引进高层次人才补助资金 | 王冬 | 6 | 2021-07-01 |
64 |
| 关于推动福建实体经济和数字经济深度融合研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-市引进高层次人才补助资金 | 王冬 | 9 | 2022-02-28 |
65 | LX22311002 | 后疫情背景下漳州民众获得感的影响因素及有效提升对策研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 梁振东 | 0.08 | 2022-05-11 |
66 | LX22312001 | 基因传承、变异与优化理论视角下漳州家族企业传承与数字化转型研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 王奇 | 0.26 | 2022-05-11 |
67 | LX22313029 | 漳州古城临河市井文化调查研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 张梅 | 0.08 | 2022-05-11 |
68 | MSGJB2021018 | 数字经济驱动下县域物流产业生态圈现代化发展机制研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-高级别培育项目 | 蒋明琳 | 2 | 2022-05-24 |
69 | MSGJB2021017 | 高质量发展背景下股权质押对企业集团创新绩效的影响研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-高级别培育项目 | 柯艳蓉 | 2 | 2022-05-24 |
70 | MSGJB2021016 | 并购协同视域下数据资产价值评估研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-高级别培育项目 | 赖斌慧 | 2 | 2022-05-24 |
71 |
| 推动渔业碳汇研究助力漳州海洋经济发展 | 校市级 | 漳州市科技项目-科协项目重点课题 | 陈耀庭 | 1 | 2022-07-29 |
72 | MSGJB2022015 | 新论断下一带一路区域共建价值链攀升路径和对策 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-高级别培育项目 | 王冬 | 1 | 2022-12-20 |
73 | MSGJB2022014 | 乡村历史文化基因图谱模型构建及应用研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-高级别培育项目 | 王奇 | 2 | 2022-12-20 |
74 | ZZSKX-2023002 | 关于发力水产种业全产业链建设漳州“蓝色种业硅谷”的研究 | 校市级 | 漳州市科技项目-科协项目重点课题 | 陈耀庭 | 1 | 2023-05-10 |
75 | ZZSKX-2023013 | 乡村振兴战略背景下漳州市数字乡村建设路径探讨 | 校市级 | 漳州市科技项目-科协项目一般课题 | 彭向升 | 0.5 | 2023-05-10 |
76 | ZZSKX-2023004 | 漳州乡村旅游智慧化发展对策研究 | 校市级 | 漳州市科技项目-科协项目重点课题 | 唐黎 | 1 | 2023-05-10 |
77 | ZZSKX-2023009 | 数字化推进漳州乡村文旅产业融合发展的对策 | 校市级 | 漳州市科技项目-科协项目一般课题 | 巫月娥 | 0.5 | 2023-05-10 |
78 | LX23312003 | 漳州数字经济重点产业的竞争力评价和提升对策研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 陈加民 | 0.08 | 2023-05-26 |
79 | LX23312010 | “双碳”背景下漳州高耗能企业绿色转型的动力机制研究 | 校市级 | 漳州市社科项目-哲学社会科学研究规划课题 | 傅鸿震 | 0.26 | 2023-05-26 |
80 | MSRH2023012 | 福建省台湾青年联谊组织及其创业实践研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-“探索海峡两岸融合发展新路”研究专项 | 王奇 | 2 | 2023-10-18 |
81 | MSRH2023010 | 海峡两岸产业融合发展的实践研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-“探索海峡两岸融合发展新路”研究专项 | 吴凤娇 | 2 | 2023-10-18 |
82 | MSGJB2023029 | “双碳”目标下我国制造企业绿色转型的动力机制、实现路径与政策优化研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-高级别培育项目 | 傅鸿震 | 2 | 2023-12-22 |
83 | MSGJB2023028 | 数字赋能福建土楼非物质文化遗产与创意旅游融合发展研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-高级别培育项目 | 李艺玲 | 2 | 2023-12-22 |
84 | MSXWH2023011 | 推动优秀闽南文化创造性转化创新性发展研究 | 校市级 | 闽南师范大学社科项目-“学习贯彻习近平文化思想”研究专项 | 巫月娥 | 1 | 2023-12-29 |